上海铸然集团有限公司主要销售产品有国标及国产中厚板、热轧板、花纹板、镀锌板、角钢、槽钢、工字钢、H型钢、焊管、镀锌管、方矩管、无缝管及螺纹钢、线材等另有外标标H型钢、外标槽钢、外标角钢、外标工字钢、外标钢板等,欢迎新老客户来电咨询。
日标槽钢尺寸表:
日标槽钢 100x50 100x50x5x7.5 9.36
日标槽钢 125x65 125x65x6x8 13.4
日标槽钢 150x75 150x75x6.5x10 18.6
日标槽钢 150x75 150x75x9x12.5 24
日标槽钢 180x75 180x75x7x10.5 21.4
日标槽钢 200x80 200x80x7.5x11 24.6
日标槽钢 200x90 200x90x8x13.5 30.3
日标槽钢 250x90 200x90x9x13 34.6
日标槽钢 250x90 200x90x11x14.5 40.2
日标槽钢 300x90 300x90x9x13 38.1
日标槽钢 300x90 300x90x10x15.5 43.8
日标槽钢 300x90 300x90x12x16 48.6
日标槽钢 380x100 380x100x10.5x16 54.5
日标槽钢 380x100 380x100x13x16.5 62
日标槽钢 380x100 380x100x13x20 67.3
钢铁型材:
节前铁矿各合约的高基差均较为明显,但2105合约开始出现了基差修复的迹象。从前文对铁矿的基本面分析来看,上半年铁矿的供需平衡表整体仍将维持偏紧的格局。现货价格易涨难跌,2105合约高基差的修复大概率将重复去年四季度的路径,即以盘面价格的上涨向现货价格收敛。3月在基差修复的驱动下盘面有望开启新一轮流畅的上涨行情。